QSL & Verification Collections

Chris Mackerell Collection

  • 20240928 VK0DS 0710UT 21 MHz FT8 Davis Researcg Station, Antarctica B

    • 20240928 VK0DS 0710UT 21 MHz FT8 Davis Researcg St…
  • 20240930 WW0WWV 40m FT8 WWV ARC 105th ann of WWV, Fort Collins CO, USA A

    • 20240930 WW0WWV 40m FT8 WWV ARC 105th ann of WWV,…
  • 20240930 WW0WWV 40m FT8 WWV ARC 105th ann of WWV, Fort Collins CO, USA B

    • 20240930 WW0WWV 40m FT8 WWV ARC 105th ann of WWV,…
  • 20241002 HB0BB 1918UT 20m FT8 Liechtenstein A

    • 20241002 HB0BB 1918UT 20m FT8 Liechtenstein A
  • 20241002 HB0BB 1918UT 20m FT8 Liechtenstein B

    • 20241002 HB0BB 1918UT 20m FT8 Liechtenstein B
  • 20241002 JY5IB 0254UT 20m FT8 Amman, Jordan A

    • 20241002 JY5IB 0254UT 20m FT8 Amman, Jordan A
  • 20241004 JR6AG 0332UT 12M FT8 QSO with 3D2V Okinawa, Japan A

    • 20241004 JR6AG 0332UT 12M FT8 QSO with 3D2V Okinaw…
  • 20241006 WMR Weekend Music Radio 6940 kHz Scotland, relay by unid station via Catlins SDR A

    • 20241006 WMR Weekend Music Radio 6940 kHz Scotland…
  • 20241006 WMR Weekend Music Radio 6940 kHz Scotland, relay by unid station via Catlins SDR B

    • 20241006 WMR Weekend Music Radio 6940 kHz Scotland…
  • 20241007 PX0FF 17m FT8 Fernando de Noronha DXpedtion A

    • 20241007 PX0FF 17m FT8 Fernando de Noronha DXpedti…
  • 20241007 PX0FF 17m FT8 Fernando de Noronha DXpedtion B

    • 20241007 PX0FF 17m FT8 Fernando de Noronha DXpedti…
  • 20241015 9X2AW 0431UT 17m FT8 Kigali, Rwanda A

    • 20241015 9X2AW 0431UT 17m FT8 Kigali, Rwanda A
  • 20241015 9X2AW 0431UT 17m FT8 Kigali, Rwanda B

    • 20241015 9X2AW 0431UT 17m FT8 Kigali, Rwanda B
  • 20241016 EA3ENR 1952UT 20m FT8 Amer, Catalonia, Spain A

    • 20241016 EA3ENR 1952UT 20m FT8 Amer, Catalonia, Sp…
  • 20241017 EA3ENR 0700UT 17m FT8 Amer, Catalonia, Spain A

    • 20241017 EA3ENR 0700UT 17m FT8 Amer, Catalonia, Sp…
  • 20241024 VP2MMX 0910UT 40m FT8 Montserrat A

    • 20241024 VP2MMX 0910UT 40m FT8 Montserrat A
  • 20241024 VP2MMX 0910UT 40m FT8 Montserrat B

    • 20241024 VP2MMX 0910UT 40m FT8 Montserrat B
  • 20241024 VP2MMX 0910UT 40m FT8 Montserrat C

    • 20241024 VP2MMX 0910UT 40m FT8 Montserrat C
  • 20241024 VP2MMX 0910UT 40m FT8 Montserrat D

    • 20241024 VP2MMX 0910UT 40m FT8 Montserrat D
  • 20241026 PE0CWK 17m WSPR Harlingen, Netherlands A

    • 20241026 PE0CWK 17m WSPR Harlingen, Netherlands A
  • 20241030 HE9ZNP SWL card Pfungen, Switzerland A

    • 20241030 HE9ZNP SWL card Pfungen, Switzerland A
  • 20241111 VORW 17810 kHz QSL Card 1164 via Issoudun, France A

    • 20241111 VORW 17810 kHz QSL Card 1164 via Issoudun…
  • 20241206 TO9W 1206UT 17m FT8 Saint Martin A

    • 20241206 TO9W 1206UT 17m FT8 Saint Martin A
  • 20241206 TO9W 1206UT 17m FT8 Saint Martin B

    • 20241206 TO9W 1206UT 17m FT8 Saint Martin B
  • 20250105 Texas Radio Shortwave 9670 kHz relay of Radio Igloo via C292 Rohrbach, Germany A

    • 20250105 Texas Radio Shortwave 9670 kHz relay of R…