
- 20250901 K9A 1310UT 20m FT8 Auburn Cord Duesenberg…

- 20250901 K9A 1310UT 20m FT8 Auburn Cord Duesenberg…

- 20250901 K9A 1310UT 20m FT8 Auburn Cord Duesenberg…

- 20250902 PA3GJK 1337UT 17m FT8 Waspik, Netherlands…

- 20250909 K4T 0150UT 15m FT8 Trail of Tears Commemo…

- 20250909 K4T 0150UT 15m FT8 Trail of Tears Commemo…

- 20250914 E44OM 1918UT 20m FT8 Bethlehem, Palestine…

- 20250914 E44OM 1918UT 20m FT8 Bethlehem, Palestine…

- 20250916 DLIKAS 1640UT 30m WSPR Reichshof, Germany…

- 20250917 FP5KE 0810UT 60m FT8 Ile Aux Marins, Sain…

- 20250917 FP5KE 0810UT 60m FT8 Ile Aux Marins, Sain…

- 20251009 JW9DL 0632UT 20m FT4 Longyearbyen, Svalba…

- 20251009 JW9DL 0632UT 20m FT4 Longyearbyen, Svalba…

- 20251009 JW9DL 0636UT 20m FT4 Longyearbyen, Svalba…

- 20251009 JW9DL 0636UT 20m FT4 Longyearbyen, Svalba…

- 20251009 JW9DL 0638UT 20m FT4 Longyearbyen, Svalba…

- 20251009 JW9DL 0638UT 20m FT4 Longyearbyen, Svalba…

- 20251010 TG9BBV 30m FT8 Antigua, Guatemala A

- 20251010 TG9BBV 30m FT8 Antigua, Guatemala B

- 20251010 TG9BBV 30m FT8 Antigua, Guatemala C

- 20251010 TG9BBV 30m FT8 Antigua, Guatemala D

- 20251017 IU0TMJ 1926UT 30m WSPR Artena, Italy A

- 20251026 C5Y 0715UT 40m FT8 Bijilo, The Gambia A

- 20251026 C5Y 0715UT 40m FT8 Bijilo, The Gambia B

- 20251030 VORW 9705 kHz 1st Asia broadcast via Paoc…