New Zealand Radio Guide Listings
Station Details for Gold Sport

Location | Broadcasting from | Frequency |
Ashburton | Winchmore | 702 kHz |
Auckland | Henderson | 1332 kHz |
Christchurch | Ouruhia | 1503 kHz |
Dunedin | Highcliff | 693 kHz |
Hamilton | Eureka | 792 kHz |
Invercargill | Dacre | 558 kHz |
Napier-Hastings | Pakowhai | 1125 kHz |
Nelson | Nelson | 1341 kHz |
New Plymouth | Kaimata | 774 kHz |
Palmerston North | Palmerston North | 88 kHz |
Rotorua | Tihiotonga | 1350 kHz |
South Taranaki | Hawera Rotokare | 1557 kHz |
Hawera | 88.2 MHz | |
Taranaki | New Plymouth | 87.8 MHz |
Taupo | Taupo | 107.7 MHz |
Tauranga | Matapihi | 1521 kHz |
Timaru | St Andrews | 1494 kHz |
Wairarapa-Masterton | Masterton | 87.6 MHz |
Wellington | Horokiwi | 1503 kHz |
Whanganui | Kaitoke | 1062 kHz |
Whangarei | Otaika | 729 kHz |
Website(s): www.gold.co.nz/gold-sport-schedule/
If your station is missing, or details are incorrect, email us.
Back to The NZ Radio Guide Main Index