New Zealand Radio Guide Listings
Station Details for Newstalk ZB

| Location | Broadcasting from | Frequency |
| Ashburton | Winchmore | 873 kHz |
| Ashburton | 98.1 MHz | |
| Auckland | Henderson | 1080 kHz |
| Skytower | 89.4 MHz | |
| Blenheim | Blenheim | 92.1 MHz |
| Central Otago | Peninsula Hill, Queenstown | 89.6 MHz |
| Mt Maude, Wanaka | 90.6 MHz | |
| Obelisk, Alexandra | 95.1 MHz | |
| Christchurch | Marshland | 1017 kHz |
| Ouruhia | 1098 kHz | |
| Sugarloaf | 100.1 MHz | |
| Dunedin | Highcliff | 1044 kHz |
| Mt Cargill | 106.2 MHz | |
| Far North | Maungataniwha, Kaitaia | 105.1 MHz |
| Gisborne | Wainui | 945 kHz |
| Hamilton | Eureka | 1296 kHz |
| Ruru | 97 MHz | |
| Invercargill | Dacre | 864 kHz |
| Hedgehope | 105.2 MHz | |
| Kapiti Coast | Forest Heights | 89.5 MHz |
| Mid Northland | Kaikohe Ohaeawai | 1215 kHz |
| Napier-Hastings | Pakowhai | 1278 kHz |
| Mt Threave | 90.3 MHz | |
| Nelson | Nelson | 1341 kHz |
| Grampians | 106.4 MHz | |
| New Plymouth | Kaimata | 774 kHz |
| Mt Egmont | 96.4 MHz | |
| Oamaru | Weston | 1395 kHz |
| Palmerston North | Wharite | 100.2 MHz |
| Rotorua | Pukepoto | 94.3 MHz |
| South Taranaki | Hawera Rotokare | 1557 kHz |
| South Waikato | Wiltsdown | 1413 kHz |
| Taupo | Tuhingamata | 96 MHz |
| Tauranga | Paengaroa | 1008 kHz |
| Kopukairua | 90.2 MHz | |
| Timaru | Fairview West | 1152 kHz |
| Wairarapa-Masterton | Popoiti | 103.9 MHz |
| Wellington | Titahi Bay, Porirua | 1035 kHz |
| Mt Kaukau | 89.3 MHz | |
| West Coast | Westport Cape Foulwind | 1287 kHz |
| Waterworks Road, Westport | 95.7 MHz | |
| Paparoa, Greymouth-Hokitika | 103.5 MHz | |
| Hokitika Cement Lead Rd | 105.9 MHz | |
| Greymouth | 105.9 MHz | |
| Whanganui | Kaitoke | 1197 kHz |
| Whangarei | Otaika | 729 kHz |
| Otaika | 1026 kHz | |
Website(s): www.newstalkzb.co.nz

If your station is missing, or details are incorrect, email us.
Back to The NZ Radio Guide Main Index