New Zealand Radio Guide Listings
Station Details for The Hits

| Location | Broadcasting from | Frequency |
| Ashburton | Ashburton | 89.3 MHz |
| Auckland | Skytower | 97.4 MHz |
| Blenheim | Wither Hills | 96.9 MHz |
| Central Otago | Peninsula Hill, Queenstown | 90.4 MHz |
| Mt Maude, Wanaka | 96.2 MHz | |
| Obelisk, Alexandra | 99.9 MHz | |
| Christchurch | Southshore | 96.5 MHz |
| Sugarloaf | 97.7 MHz | |
| Coromandel | Tairua-Pauanui | 100.3 MHz |
| Whangamata South | 100.3 MHz | |
| Whitianga | 106.9 MHz | |
| Coromandel | 106.9 MHz | |
| Coromandel-Hauraki Plains | Thames Rataroa | 106 MHz |
| Dunedin | Mt Cargill | 89.4 MHz |
| Abbotsford | 96.2 MHz | |
| Far North | Maungataniwha, Kaitaia | 89.2 MHz |
| Gisborne | Wheatstone Rd | 90.9 MHz |
| Golden Bay-Takaka | Mt Campbell | 89.6 MHz |
| Hamilton | Te Aroha | 98.6 MHz |
| Hutt Valley | Towai | 90.1 MHz |
| Haywards | 90.1 MHz | |
| Invercargill | Hedgehope | 98.8 MHz |
| Kaikoura | Kaikoura Peninsula | 91.5 MHz |
| Kapiti Coast | Forest Heights | 92.7 MHz |
| Lower Northland | Horokaka | 89.2 MHz |
| Marlborough | Mt Freeth, Picton | 89.1 MHz |
| Mid Northland | Hikurangi, Kaikohe | 89.2 MHz |
| Russell, Bay of Islands | 106.1 MHz | |
| Napier-Hastings | Mt Threave | 89.5 MHz |
| Nelson | Grampians | 89.6 MHz |
| New Plymouth | Mt Egmont | 90 MHz |
| Northern Hawkes Bay | Wairoa | 99.7 MHz |
| Oamaru | Cape Wanbrow | 98.4 MHz |
| Palmerston North | Wharite | 97.8 MHz |
| Rotorua | Reporoa Paeroa Range | 90.8 MHz |
| Pukepoto | 97.5 MHz | |
| South Taranaki | Opunake Kahui Trig | 91.2 MHz |
| South Waikato | Colsons Hill, Tokoroa | 97.3 MHz |
| Taranaki | Oakura | 90 MHz |
| Taupo | Tuhingamata | 96.8 MHz |
| Tauranga | Kopukairua | 95 MHz |
| Timaru | Rhodestown | 94.7 MHz |
| Mt Studholme | 98.7 MHz | |
| Wairarapa-Masterton | Otahoua | 90.3 MHz |
| Wellington | Mt Kaukau | 90.1 MHz |
| West Coast | Hari Hari | 90.5 MHz |
| Haast Bald Hill | 90.5 MHz | |
| Fox Glacier | 90.5 MHz | |
| Franz Josef | 90.5 MHz | |
| Whataroa | 90.5 MHz | |
| Tainui St, Greymouth | 90.7 MHz | |
| Mt Rochfort, Westport | 90.9 MHz | |
| Paparoa, Greymouth-Hokitika | 93.1 MHz | |
| Hokitika Cement Lead Rd | 97.1 MHz | |
| Reefton | 97.5 MHz | |
| Whanganui | Bastia Hill | 89.6 MHz |
| Whangarei | Parahaki | 89.2 MHz |
Website(s): www.thehits.co.nz

If your station is missing, or details are incorrect, email us.
Back to The NZ Radio Guide Main Index