The Australian Radio Guide (Station Listings)
Radio Stations in Country Tas
![]() | ![]() | ||
Abels Hill | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
---|---|---|---|
87.6 MHz | |||
Acton Park | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.0 MHz | |||
Beaumaris | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
102.7 MHz | 7NT | ||
101.1 MHz | 7ABCRN | ||
100.3 MHz | 7BOD | ||
Bicheno | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
89.7 MHz | 7ABCRR | ||
91.3 MHz | 7ABCRN | ||
87.6 MHz | |||
98.5 MHz | 7BOD | ||
88.0 MHz | |||
Binalong Bay | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.8 MHz | |||
Burnie | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
90.5 MHz | 7PB | ||
102.5 MHz | 7ABCRR | ||
107.3 MHz | 7BU | ||
106.1 MHz | 7DBS | ||
97.7 MHz | |||
101.7 MHz | 7SEA | ||
87.6 MHz | |||
Campbell Town | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
Campbelltown | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.0 MHz | |||
Carrick | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
Central East Coast | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
89.7 MHz | 7ABCRR | ||
91.3 MHz | 7ABCRN | ||
98.5 MHz | 7BOD | ||
Central Midlands | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
1161 kHz | 7FG | ||
Central West Coast | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
107.1 MHz | 7XS | ||
106.3 MHz | 7QN | ||
107.9 MHz | 7ABCRN | ||
Coles Bay | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
106.1 MHz | 7ABCRR | ||
107.7 MHz | 7ABCRN | ||
Cressy | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.0 MHz | |||
Deloraine | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
Derby | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
97.3 MHz | 7NT | ||
98.9 MHz | 7ABCRN | ||
94.5 MHz | 7RGS | ||
Devonport | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
102.1 MHz | 7PNN | ||
100.5 MHz | 7ABCRR | ||
98.9 MHz | 7AD | ||
104.7 MHz | 7DBS | ||
1611 kHz | |||
101.3 MHz | |||
96.1 MHz | 7RPH | ||
107.7 MHz | 7DDD | ||
87.6 MHz | |||
Dodges Ferry | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.8 MHz | |||
87.8 MHz | |||
Dunally | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
97.7 MHz | 7TAS | ||
Exeter | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
Far North West Coast | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
91.3 MHz | 7ABCRR | ||
89.7 MHz | 7ABCRN | ||
Fingal | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
102.7 MHz | 7NT | ||
101.1 MHz | 7ABCRN | ||
100.3 MHz | 7BOD | ||
87.6 MHz | |||
Fingal Valley | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
1161 kHz | 7FG | ||
Geeveston | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
95.3 MHz | 7RGY | ||
88.0 MHz | |||
Geeveston (Herringback Ridge translator) | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
98.5 MHz | 7RGY | ||
George Town | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
95.3 MHz | 7TFM | ||
Greater Launceston | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
96.5 MHz | 7LTN | ||
103.7 MHz | 7LTN | ||
106.9 MHz | 7RPH | ||
104.5 MHz | 7SBSFM | ||
98.1 MHz | 7WAY | ||
105.3 MHz | 7WAY | ||
Hamilton | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.0 MHz | |||
Hampshire | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
103.3 MHz | 7ABCRR | ||
104.9 MHz | 7ABCRN | ||
Huonville | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.0 MHz | |||
Kettering | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.0 MHz | |||
King Island | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
100.5 MHz | |||
King Island Group | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.5 MHz | 7NT | ||
Latrobe | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
102.1 MHz | 7PNN | ||
100.5 MHz | 7ABCRR | ||
104.7 MHz | 7DBS | ||
87.6 MHz | |||
Launceston | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
89.3 MHz | 7LAA | ||
93.3 MHz | 7ABCFM | ||
92.5 MHz | 7PB | ||
91.7 MHz | 7ABCRR | ||
90.1 MHz | 7EXX | ||
94.1 MHz | 7ABCRN | ||
1008 kHz | |||
1611 kHz | |||
90.9 MHz | 7JJJ | ||
Launceston City | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
100.3 MHz | 7LAA | ||
101.1 MHz | 7EXX | ||
Launceston Greater | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.8 MHz | |||
Longford | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
Lower Tamar Valley | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
95.3 MHz | 7TFM | ||
Meander Valley | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
96.9 MHz | |||
Midlands | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
89.3 MHz | 7LAA | ||
93.3 MHz | 7ABCFM | ||
92.5 MHz | 7PB | ||
91.7 MHz | 7ABCRR | ||
90.1 MHz | 7EXX | ||
94.1 MHz | 7ABCRN | ||
90.9 MHz | 7JJJ | ||
Mooreville | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.8 MHz | |||
Mornington | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
New Norfolk | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
89.7 MHz | 7ABCRR | ||
87.6 MHz | |||
98.9 MHz | |||
88.0 MHz | |||
North East Tas | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
99.7 MHz | 7RGS | ||
North West Coast | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
98.9 MHz | 7AD | ||
100 kHz | 7BU | ||
107.7 MHz | 7DDD | ||
Northern & North East Tas | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
93.3 MHz | 7ABCFM | ||
92.5 MHz | 7PB | ||
94.1 MHz | 7ABCRN | ||
90.9 MHz | 7JJJ | ||
Northern Midlands | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
95.7 MHz | 7HRT | ||
Northern Tas | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
89.3 MHz | 7LAA | ||
91.7 MHz | 7ABCRR | ||
90.1 MHz | 7EXX | ||
Nubeena | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
97.7 MHz | 7TAS | ||
Oatlands | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
97.1 MHz | 7MID | ||
Orford | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
90.5 MHz | 7ABCRR | ||
88.9 MHz | 7ABCRN | ||
87.6 MHz | |||
Ouse | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.0 MHz | |||
88.0 MHz | |||
Penguin | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
Perth | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.8 MHz | |||
Port Sorell | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
102.1 MHz | 7PNN | ||
100.5 MHz | 7ABCRR | ||
104.7 MHz | 7DBS | ||
Queenstown | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
92.1 MHz | 7AUS | ||
90.5 MHz | 7ABCRR | ||
630 kHz | 7RN | ||
87.6 MHz | |||
88.0 MHz | |||
Ringarooma | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
97.3 MHz | 7NT | ||
98.9 MHz | 7ABCRN | ||
94.5 MHz | 7RGS | ||
Rocky Cape | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
90.5 MHz | 7PB | ||
102.5 MHz | 7ABCRR | ||
106.1 MHz | 7DBS | ||
101.7 MHz | 7SEA | ||
Rosebery | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
107.1 MHz | 7XS | ||
106.3 MHz | 7QN | ||
107.9 MHz | 7ABCRN | ||
87.6 MHz | |||
Savage River | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
104.1 MHz | 7QN | ||
Scamander | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
102.7 MHz | 7NT | ||
101.1 MHz | 7ABCRN | ||
100.3 MHz | 7BOD | ||
Scottsdale | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
540 kHz | 7SD | ||
87.6 MHz | |||
99.7 MHz | 7RGS | ||
88.0 MHz | |||
Shearwater | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
Sheffield | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
102.1 MHz | 7PNN | ||
100.5 MHz | 7ABCRR | ||
104.7 MHz | 7DBS | ||
87.6 MHz | |||
Smithton | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
94.5 MHz | 7BU | ||
91.3 MHz | 7ABCRR | ||
88.9 MHz | 7DBS | ||
89.7 MHz | 7ABCRN | ||
87.6 MHz | |||
105.5 MHz | 7JJJ | ||
Somerset | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
Sorell | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
97.7 MHz | 7TAS | ||
88.0 MHz | |||
South East Tas | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
97.7 MHz | 7TAS | ||
Southern East Coast | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
90.5 MHz | 7ABCRR | ||
88.9 MHz | 7ABCRN | ||
St Helens | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
1584 kHz | 7SH | ||
96.1 MHz | 7ABCRN | ||
99.7 MHz | 7RGS | ||
93.7 MHz | 7BOD | ||
88.0 MHz | |||
St Helen’s | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
St Leonards | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.0 MHz | |||
St Marys | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
1161 kHz | 7FG | ||
102.7 MHz | 7NT | ||
101.1 MHz | 7ABCRN | ||
100.3 MHz | 7BOD | ||
88.0 MHz | |||
St Mary’s | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
Stanley | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
91.3 MHz | 7ABCRR | ||
89.7 MHz | 7ABCRN | ||
Strahan | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
105.1 MHz | 7XS | ||
107.5 MHz | 7ABCRR | ||
630 kHz | 7RN | ||
105.9 MHz | 7ABCRN | ||
87.6 MHz | |||
88.0 MHz | |||
92.1 MHz | 7XS | ||
Swansea | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
106.1 MHz | 7ABCRR | ||
107.7 MHz | 7ABCRN | ||
Tasman Peninsular | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
97.7 MHz | 7TAS | ||
Triabunna | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
90.5 MHz | 7ABCRR | ||
88.9 MHz | 7ABCRN | ||
88.0 MHz | |||
Tullah | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
107.1 MHz | 7XS | ||
106.3 MHz | 7QN | ||
107.9 MHz | 7ABCRN | ||
Tunbridge | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.0 MHz | |||
Ulverstone | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
90.5 MHz | 7PB | ||
102.1 MHz | 7PNN | ||
100.5 MHz | 7ABCRR | ||
102.5 MHz | 7ABCRR | ||
104.7 MHz | 7DBS | ||
106.1 MHz | 7DBS | ||
101.7 MHz | 7SEA | ||
87.6 MHz | |||
Upper East Coast | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
1584 kHz | 7SH | ||
Waratah | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
103.3 MHz | 7ABCRR | ||
104.1 MHz | 7QN | ||
104.9 MHz | 7ABCRN | ||
Weldborough | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
97.3 MHz | 7NT | ||
98.9 MHz | 7ABCRN | ||
94.5 MHz | 7RGS | ||
Winnaleah | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
88.0 MHz | |||
Wynard | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
90.5 MHz | 7PB | ||
102.5 MHz | 7ABCRR | ||
106.1 MHz | 7DBS | ||
101.7 MHz | 7SEA | ||
Wynyard | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
87.6 MHz | |||
Zeehan | |||
Station | Frequency | Callsign | Format |
92.1 MHz | 7AUS | ||
90.5 MHz | 7ABCRR | ||
88.0 MHz |
If you have updates, changes, additions or other information to help us keep the listings current, please email us.
Previously maintained by Kevin White.