PAL Country @ A Glance
Japan @ A Glance
Network/Station ID | ||||
531 | 10 | NHK1 | ||
531 | 0.5 | NHK1 | ||
531 | 0.1 | NHK1 | ||
531 | 1 | NHK1 | ||
540 | 1 | NHK1 | ||
540 | 1 | NHK1 | ||
540 | 1 | NHK1 | ||
540 | 5 | NHK1 | ||
540 | 1 | NHK1 | ||
540 | 5 | NHK1 | ||
549 | 10 | NHK1 | ||
558 | 20d | Radio Kansai, CRK | ||
567 | 100 | NHK1 | ||
576 | 1 | NHK1 | ||
576 | 10 | NHK1 | ||
576 | 0.5 | NHK1 | ||
585 | 0.3 | NHK1 | ||
585 | 0.1 | NHK1 | ||
585 | 10 | NHK1 | ||
585 | 0.5 | NHK1 | ||
594 | 300 | NHK1 | ||
603 | 5 | NHK1 | ||
603 | 5 | NHK1 | ||
612 | 100 | NHK1 | ||
621 | 3 | NHK1 | ||
621 | 1 | NHK1 | ||
621 | 1 | NHK1 | ||
639 | 0.5 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
639 | 5 | NHK1 | ||
639 | 10 | NHK2 | ||
639 | 5 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
648 | 10 | AFN, Surf 648 | ||
648 | 5 | NHK1 | ||
666 | 100 | NHK1 | ||
675 | 5 | NHK1 | ||
675 | 5 | NHK1 | ||
684 | 0.1 | IBC, Iwate Hoso | ||
684 | 0.1 | IBC, Iwate Hoso | ||
684 | 5 | IBC, Iwate Hoso | ||
684 | 1 | IBC, Iwate Hoso | ||
684 | 5 | NHK1 | ||
693 | 500 | NHK2 | ||
702 | 10 | NHK2 | ||
702 | 10 | NHK2 | ||
720 | 0.1 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
720 | 0.1 | GBS, Gifu Hoso | ||
720 | 0.1 | GBS, Gifu Hoso | ||
720 | 1 | KBC, Kyushu Asahi Hoso | ||
729 | 50 | NHK1 | ||
738 | 1 | KNB, Kita Nihon Hoso | ||
738 | 5 | KNB, Kita Nihon Hoso | ||
738 | 10 | RBC, Ryukyu Hoso | ||
747 | 500 | NHK2 | ||
756 | 10 | NHK1 | ||
765 | 0.3 | KRY, Yamaguchi Hoso | ||
765 | 0.3 | KRY, Yamaguchi Hoso | ||
765 | 5 | KRY, Yamaguchi Hoso | ||
765 | 0.1 | YBS, Yamanashi Hoso | ||
765 | 5 | YBS, Yamanashi Hoso | ||
765 | 0.1 | YBS, Yamanashi Hoso | ||
774 | 500 | NHK2 | ||
792 | 1 | NHK1 | ||
792 | 1 | NHK1 | ||
792 | 0.1 | NHK1 | ||
792 | 0.1 | NHK1 | ||
792 | 0.1 | NHK1 | ||
792 | 0.4 | NHK1 | ||
792 | 1 | NHK1 | ||
792 | 0.1 | NHK1 | ||
792 | 1 | NHK1 | ||
801 | 0.1 | |||
801 | 0.1 | ABS, Akita Hoso | ||
801 | 0.1 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
801 | 0.1 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
801 | 0.1 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
801 | 0.1 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
801 | 0.1 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
801 | 0.1 | RFC, R Fukushima | ||
801 | 0.1 | TBC, Tohoku Hoso | ||
801 | 0.1 | Tokai Hoso | ||
810 | 50 | AFN, Eagle 810 | ||
819 | 5 | NHK1 | ||
828 | 300 | NHK2 | ||
837 | 1 | NHK1 | ||
837 | 10 | NHK1 | ||
846 | 5 | NHK1 | ||
846 | 1 | NHK1 | ||
846 | 1 | NHK1 | ||
846 | 0.1 | NHK1 | ||
846 | 0.1 | NHK1 | ||
846 | 0.1 | NHK1 | ||
846 | 0.5 | NHK1 | ||
846 | 0.1 | NHK1 | ||
864 | 1 | CRT, Tochigi Hoso | ||
864 | 5 | FBC, Fukui Hoso | ||
864 | 3 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
864 | 1 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
864 | 3 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
864 | 10 | ROK, Radio Okinawa | ||
864 | 1 | SBC, Shinetsu Hoso | ||
864 | 0.1 | Tokai Hoso | ||
873 | 500 | NHK2 | ||
882 | 10 | NHK1 | ||
882 | 1 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
882 | 0.1 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
882 | 3 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
891 | 20 | NHK1 | ||
900 | 5 | BSS, Sanin Hoso | ||
900 | 5d | HBC, Hokkaido Hoso | ||
900 | 5 | RKC, Kochi Hoso | ||
909 | 10 | NHK2 | ||
909 | 5 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
909 | 0.1 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
918 | 1 | KRY, Yamaguchi Hoso | ||
918 | 1 | KRY, Yamaguchi Hoso | ||
918 | 0.1 | YBC, Yamagata Hoso | ||
918 | 5d | YBC, Yamagata Hoso | ||
918 | 1 | YBC, Yamagata Hoso | ||
918 | 1 | YBC, Yamagata Hoso | ||
918 | 0.5 | YBC, Yamagata Hoso | ||
918 | 1 | YBC, Yamagata Hoso | ||
927 | 5 | NHK1 | ||
927 | 0.1 | NHK1 | ||
927 | 5 | NHK1 | ||
927 | 1 | NHK1 | ||
927 | 1 | NHK1 | ||
936 | 5 | ABS, Akita Hoso | ||
936 | 1 | MRT, Miyazaki Hoso | ||
936 | 1 | MRT, Miyazaki Hoso | ||
936 | 1 | MRT, Miyazaki Hoso | ||
936 | 0.1 | MRT, Miyazaki Hoso | ||
936 | 0.1 | MRT, Miyazaki Hoso | ||
936 | 1 | MRT, Miyazaki Hoso | ||
936 | 5 | MRT, Miyazaki Hoso | ||
945 | 1 | NHK1 | ||
945 | 1 | NHK1 | ||
945 | 5 | NHK1 | ||
945 | 3 | NHK1 | ||
954 | 100 | TBS, Tokyo Hoso | ||
963 | 1 | NHK1 | ||
963 | 1 | NHK1 | ||
963 | 5 | NHK1 | ||
963 | 5 | NHK1 | ||
963 | 1 | NHK1 | ||
981 | 0.1 | NHK1 | ||
981 | 1 | NHK1 | ||
981 | 0.1 | NHK1 | ||
981 | 1 | NHK1 | ||
981 | 0.1 | NHK1 | ||
990 | 10 | NHK1 | ||
999 | 0.1 | NHK1 | ||
999 | 1 | NHK1 | ||
999 | 0.1 | NHK1 | ||
999 | 0.1 | NHK1 | ||
999 | 1 | NHK1 | ||
999 | 1 | NHK1 | ||
999 | 0.1 | NHK1 | ||
1008 | 0.3 | ABC, Asahi Hoso | ||
1008 | 50 | ABC, Asahi Hoso | ||
1017 | 50 | NHK2 | ||
1026 | 0.1 | BSN, Niigata Hoso | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1026 | 0.1 | NHK1 | ||
1035 | 0.1 | NHK2 | ||
1035 | 0.1 | NHK2 | ||
1035 | 0.1 | NHK2 | ||
1035 | 0.1 | NHK2 | ||
1035 | 1 | NHK2 | ||
1035 | 1 | NHK2 | ||
1035 | 1 | NHK2 | ||
1053 | 50 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
1062 | 0.1 | BSN, Niigata Hoso | ||
1062 | 0.1 | BSN, Niigata Hoso | ||
1062 | 0.1 | BSN, Niigata Hoso | ||
1062 | 0.1 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
1062 | 0.1 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
1062 | 0.1 | CRT, Tochigi Hoso | ||
1062 | 0.1 | IBC, Iwate Hoso | ||
1062 | 0.1 | IBC, Iwate Hoso | ||
1062 | 0.3 | IBC, Iwate Hoso | ||
1062 | 0.1 | NBC, Nagasaki Hoso | ||
1062 | 0.1 | RAB, Aomori Hoso | ||
1062 | 0.1 | RKB, RKB Mainichi Hoso | ||
1062 | 0.1 | RKB, RKB Mainichi Hoso | ||
1062 | 0.1 | SBC, Shinetsu Hoso | ||
1062 | 0.1 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1062 | 0.1 | Tokai Hoso | ||
1071 | 20 | NHK1 | ||
1071 | 5 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1089 | 10 | NHK2 | ||
1098 | HBC, Hokkaido Hoso | |||
1098 | 1 | NBC, Nagasaki Hoso | ||
1098 | 5 | OBS, Oita Hoso | ||
1098 | 0.1 | OBS, Oita Hoso | ||
1098 | 5 | RFC, R Fukushima | ||
1098 | 1 | SBC, Shinetsu Hoso | ||
1098 | 0.1 | SBC, Shinetsu Hoso | ||
1098 | 5 | SBC, Shinetsu Hoso | ||
1107 | 1 | MBC, Minaminihon Hoso | ||
1107 | 20 | MBC, Minaminihon Hoso | ||
1107 | 0.1 | MBC, Minaminihon Hoso | ||
1107 | 0.1 | MRO, Hokoriku Hoso | ||
1107 | 5 | MRO, Hokoriku Hoso | ||
1107 | 1 | MRO, Hokoriku Hoso | ||
1116 | 5 | BSN, Niigata Hoso | ||
1116 | 0.1 | NBC, Nagasaki Hoso | ||
1116 | 5 | RNB, Nankai Hoso | ||
1116 | 0.1 | RNB, Nankai Hoso | ||
1116 | 1 | RNB, Nankai Hoso | ||
1116 | 0.1 | RNB, Nankai Hoso | ||
1116 | 1 | RNB, Nankai Hoso | ||
1116 | 0.1 | RNB, Nankai Hoso | ||
1125 | 10 | NHK2 | ||
1125 | 1 | NHK2 | ||
1125 | 1 | NHK2 | ||
1125 | 1 | NHK2 | ||
1125 | 1 | NHK2 | ||
1125 | 1 | NHK2 | ||
1125 | 1 | NHK2 | ||
1125 | 0.1 | NHK2 | ||
1134 | 100 | NCB, Bunka Hoso | ||
1143 | 20 | KBS, Kinki Hoso | ||
1152 | 10 | NHK2 | ||
1152 | 10 | NHK2 | ||
1152 | 0.1 | NHK2 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1161 | 0.1 | NHK1 | ||
1179 | 0.3 | MBS, Mainichi Hoso | ||
1179 | 50 | MBS, Mainichi Hoso | ||
1188 | 10 | NHK1 | ||
1197 | 0.1 | GBS, Gifu Hoso | ||
1197 | 5 | IBS, Ibaraki Hoso | ||
1197 | 1 | RKB, RKB Mainichi Hoso | ||
1197 | 1 | RKC, Kochi Hoso | ||
1197 | 0.1 | RKK, Kumamoto Hoso | ||
1197 | 0.1 | RKK, Kumamoto Hoso | ||
1197 | 0.1 | RKK, Kumamoto Hoso | ||
1197 | 0.1 | RKK, Kumamoto Hoso | ||
1197 | 10d | RKK, Kumamoto Hoso | ||
1197 | 1 | RKK, Kumamoto Hoso | ||
1197 | 1 | RKK, Kumamoto Hoso | ||
1197 | 1 | RKK, Kumamoto Hoso | ||
1197 | 0.1 | RKK, Kumamoto Hoso | ||
1197 | 0.1 | RKK, Kumamoto Hoso | ||
1197 | 0.1 | SBC, Shinetsu Hoso | ||
1197 | 0.1 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1197 | 1 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1197 | 1 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1197 | 3 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1197 | 1 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1215 | 1 | KBS, Kinki Hoso | ||
1215 | 2 | KBS, Kinki Hoso | ||
1215 | 0.5 | RAB, Aomori Hoso | ||
1215 | 0.1 | TBC, Tohoku Hoso | ||
1224 | 0.1 | NHK1 | ||
1224 | 0.3 | NHK1 | ||
1224 | 10 | NHK1 | ||
1233 | 5 | NBC, Nagasaki Hoso | ||
1233 | 0.1 | NBC, Nagasaki Hoso | ||
1233 | 0.1 | NBC, Nagasaki Hoso | ||
1233 | 5d | RAB, Aomori Hoso | ||
1233 | 0.1 | WBS, Wakayama Hoso | ||
1233 | 0.1 | WBS, Wakayama Hoso | ||
1242 | 100 | NBS, Nippon Hoso | ||
1260 | 20 | TBC, Tohoku Hoso | ||
1269 | 5 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
1269 | 1 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
1269 | 0.1 | JRT, Shikoku Hoso | ||
1269 | 1 | JRT, Shikoku Hoso | ||
1269 | 0.1 | JRT, Shikoku Hoso | ||
1269 | 5 | JRT, Shikoku Hoso | ||
1269 | 0.1 | OBS, Oita Hoso | ||
1278 | 50 | RKB, RKB Mainichi Hoso | ||
1287 | 50 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
1296 | 10 | NHK1 | ||
1314 | 50 | OBC, Radio Osaka | ||
1314 | 0.3 | OBC, Radio Osaka | ||
1323 | 0.1 | NHK1 | ||
1323 | 0.1 | NHK1 | ||
1323 | 1 | NHK1 | ||
1323 | 0.1 | NHK1 | ||
1323 | 0.1 | NHK1 | ||
1323 | 0.1 | NHK1 | ||
1323 | 0.1 | NHK1 | ||
1323 | 0.1 | NHK1 | ||
1323 | 1 | NHK1 | ||
1323 | 0.1 | NHK1 | ||
1332 | 50 | Tokai Hoso | ||
1332 | 0.1 | Tokai Hoso | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1341 | 0.1 | NHK1 | ||
1350 | 20 | RCC, Chugoku Hoso | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1359 | 0.1 | NHK2 | ||
1368 | 1 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
1368 | 0.1 | NHK1 | ||
1368 | 1 | NHK1 | ||
1368 | 0.1 | NHK1 | ||
1368 | 1 | NHK1 | ||
1368 | 5d | NHK1 | ||
1368 | 1 | NHK1 | ||
1368 | 0.1 | NHK1 | ||
1368 | 0.1 | NHK1 | ||
1368 | 0.1 | NHK1 | ||
1368 | 0.1 | NHK1 | ||
1368 | 0.1 | NHK1 | ||
1377 | 1 | NHK2 | ||
1377 | 1 | NHK2 | ||
1377 | 5 | NHK2 | ||
1386 | 10 | NHK2 | ||
1386 | 10 | NHK2 | ||
1386 | 10 | NHK2 | ||
1386 | 5 | NHK2 | ||
1395 | 1 | Radio Kansai, CRK | ||
1395 | 1 | RFC, R Fukushima | ||
1395 | 0.1 | RKC, Kochi Hoso | ||
1395 | 0.1 | RKC, Kochi Hoso | ||
1404 | 5 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
1404 | 0.1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1404 | 0.1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1404 | 0.1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1404 | 0.1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1404 | 10d | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1404 | 0.1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1404 | 0.1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1404 | 0.1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1404 | 1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1404 | 0.1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1413 | 50 | KBC, Kyushu Asahi Hoso | ||
1422 | 50d | RF, RF Radio Nippon | ||
1431 | 1 | BSS, Sanin Hoso | ||
1431 | 1d | BSS, Sanin Hoso | ||
1431 | 0.1 | BSS, Sanin Hoso | ||
1431 | 0.1 | GBS, Gifu Hoso | ||
1431 | 0.5 | GBS, Gifu Hoso | ||
1431 | 5 | GBS, Gifu Hoso | ||
1431 | 1 | NBC, Nagasaki Hoso | ||
1431 | 1 | RFC, R Fukushima | ||
1431 | WBS, Wakayama Hoso | |||
1431 | 5 | WBS, Wakayama Hoso | ||
1440 | 1 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1440 | 3 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1440 | 50 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1449 | 5 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
1449 | 0.3 | MBC, Minaminihon Hoso | ||
1449 | 0.1 | RNC, Nishi-Nippon Hoso | ||
1449 | 1 | RNC, Nishi-Nippon Hoso | ||
1449 | 0.1 | RNC, Nishi-Nippon Hoso | ||
1449 | 5 | RNC, Nishi-Nippon Hoso | ||
1458 | 1 | IBS, Ibaraki Hoso | ||
1458 | 1 | IBS, Ibaraki Hoso | ||
1458 | 1 | NBC, Nagasaki Hoso | ||
1458 | 0.1 | NBC, Nagasaki Hoso | ||
1458 | 0.1 | RCC, Chugoku Hoso | ||
1458 | 0.1 | RCC, Chugoku Hoso | ||
1458 | 1 | RCC, Chugoku Hoso | ||
1458 | 1 | RFC, R Fukushima | ||
1458 | 0.1 | SBC, Shinetsu Hoso | ||
1458 | 0.1 | Tokai Hoso | ||
1467 | 1 | NHK2 | ||
1467 | 0.1 | NHK2 | ||
1467 | 0.1 | NHK2 | ||
1467 | 1 | NHK2 | ||
1467 | 0.5 | NHK2 | ||
1467 | 1 | NHK2 | ||
1467 | 1 | NHK2 | ||
1467 | 0.1 | NHK2 | ||
1467 | 0.1 | NHK2 | ||
1467 | 1 | NHK2 | ||
1476 | 1 | NHK2 | ||
1476 | 0.1 | NHK2 | ||
1476 | 0.1 | NHK2 | ||
1485 | 0.1 | ABS, Akita Hoso | ||
1485 | 0.1 | BSN, Niigata Hoso | ||
1485 | 0.1 | BSS, Sanin Hoso | ||
1485 | 0.1 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
1485 | 0.1 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
1485 | 0.1 | KBC, Kyushu Asahi Hoso | ||
1485 | 0.1 | KBC, Kyushu Asahi Hoso | ||
1485 | 0.1 | KBS, Kinki Hoso | ||
1485 | 1 | KRY, Yamaguchi Hoso | ||
1485 | 0.1 | MRO, Hokoriku Hoso | ||
1485 | 0.1 | RAB, Aomori Hoso | ||
1485 | 1 | RAB, Aomori Hoso | ||
1485 | 0.1 | RAB, Aomori Hoso | ||
1485 | 0.1 | RF, RF Radio Nippon | ||
1485 | 0.1 | SBC, Shinetsu Hoso | ||
1485 | 0.1 | STV, Sapporo TV Hoso | ||
1485 | 0.1 | Tokai Hoso | ||
1485 | 0.1 | Tokai Hoso | ||
1485 | 0.1 | Tokai Hoso | ||
1485 | 0.1 | WBS, Wakayama Hoso | ||
1485 | 0.1 | WBS, Wakayama Hoso | ||
1494 | 1 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
1494 | 1 | RSK, Sanyo Hoso | ||
1494 | 1 | RSK, Sanyo Hoso | ||
1494 | 1 | RSK, Sanyo Hoso | ||
1494 | 1 | RSK, Sanyo Hoso | ||
1494 | 0.1 | RSK, Sanyo Hoso | ||
1494 | 1 | RSK, Sanyo Hoso | ||
1494 | 10 | RSK, Sanyo Hoso | ||
1503 | 10 | NHK1 | ||
1503 | 1 | NHK1 | ||
1503 | 0.1 | NHK1 | ||
1503 | 0.05 | NHK1 | ||
1512 | 0.1 | NHK2 | ||
1512 | 5d | NHK2 | ||
1512 | 0.5 | NHK2 | ||
1512 | 0.1 | NHK2 | ||
1512 | 0.1 | NHK2 | ||
1512 | 0.1 | NHK2 | ||
1512 | 1 | NHK2 | ||
1512 | 1 | NHK2 | ||
1521 | 1 | NHK2 | ||
1521 | 1 | NHK2 | ||
1521 | 0.1 | NHK2 | ||
1521 | 1 | NHK2 | ||
1521 | 0.1 | NHK2 | ||
1521 | 0.1 | NHK2 | ||
1521 | 1 | NHK2 | ||
1521 | 0.1 | NHK2 | ||
1521 | 1 | NHK2 | ||
1521 | 1 | NHK2 | ||
1521 | 0.1 | NHK2 | ||
1530 | 0.1 | BSN, Niigata Hoso | ||
1530 | 1 | BSN, Niigata Hoso | ||
1530 | 5 | CRT, Tochigi Hoso, “94.1 CRT FM” | ||
1530 | 0.1 | RCC, Chugoku Hoso | ||
1530 | 1 | RCC, Chugoku Hoso | ||
1530 | 1 | RCC, Chugoku Hoso | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1539 | 0.1 | NHK2 | ||
1557 | 0.1 | ABS, Akita Hoso | ||
1557 | 0.1 | ABS, Akita Hoso | ||
1557 | 0.1 | BSS, Sanin Hoso | ||
1557 | 0.1 | BSS, Sanin Hoso | ||
1557 | 0.1 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
1557 | 0.1 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
1557 | 0.1 | CBC, Chubu-Nippon Hoso | ||
1557 | 0.1 | FBC, Fukui Hoso | ||
1557 | 0.1 | FBC, Fukui Hoso | ||
1557 | 0.1 | HBC, Hokkaido Hoso | ||
1557 | 0.1 | IBC, Iwate Hoso | ||
1557 | 0.1 | OBS, Oita Hoso | ||
1557 | 0.1 | OBS, Oita Hoso | ||
1557 | 0.1 | OBS, Oita Hoso | ||
1557 | 0.1 | RKC, Kochi Hoso | ||
1557 | 0.1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1557 | 0.1 | SBS, Shizuoka Hoso | ||
1557 | 0.1 | TBC, Tohoku Hoso | ||
1557 | 0.1 | Tokai Hoso | ||
1557 | 0.1 | WBS, Wakayama Hoso | ||
1557 | 0.1 | WBS, Wakayama Hoso | ||
1575 | 1 | AFN, Power 1575 | ||
1575 | 0.25 | AFN, Thunder AM | ||
1575 | 1 | AFN, Your Hit Music Station, The Source | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1584 | 0.1 | NHK1 | ||
1593 | 10 | NHK2 | ||
1593 | 10 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 1 | NHK2 | ||
1602 | 1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1602 | 1 | NHK2 | ||
1602 | 1 | NHK2 | ||
1602 | 1 | NHK2 | ||
1602 | 1 | NHK2 | ||
1602 | 0.1 | NHK2 | ||
1620 | Traffic Information | |||
1620 | 0.01 | Traffic Information | ||
1629 | (Parking Information) | |||
1629 | 0.01 | Suzuka Information Radio | ||
1629 | 0.003 | Traffic Information | ||
1650 | Bisan Martis | |||
1650 | Kanmon Martis | |||
1650 | Kurushima Martis | |||
1650 | Osaka Martis | |||
1664 | Isewan Martis | |||
1664 | 0.01 | Nagoya Harbor Radar | ||
1664 | 0.05 | Osaka Harbor Radar | ||
1664 | 0.01 | Tokyo Martis | ||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
1668 | 0.05 | |||
