Legacy North America AM Log Book – Listings

These listings are no longer maintained and are displayed here for historical interest only.
AM Stations on 1190 kHz

| ALABAMA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK GOSPEL | THE HERITAGE STATION 1700 AM | |||||
| ARIZONA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPANISH NEWS TALK | LA RADIO EXCELENTE | |||||
| ARKANSAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| BLACK GOSPEL | ||||||
| SPORTS | THE FAN | |||||
| CALIFORNIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| BLACK GOSPEL | THE LIGHT 1190 KDYA | |||||
| ETHNIC / VARIETY | ||||||
| COLORADO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| MODERN ROCK | THE AM REVOLUTION | |||||
| FLORIDA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPANISH SPORTS | ||||||
| SPANISH HITS | LA PRIMERA | |||||
| GEORGIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| BUSINESS NEWS | BIZ 1190 | |||||
| CONTEMPORARY CHRITIAN / RELIGION | THE LIGHTHOUSE | |||||
| INDIANA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK | WO-WO | |||||
| IOWA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| OLDIES | ||||||
| KANSAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| ADULT CONTEMPORARY | ||||||
| LOUISIANA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| URBAN AC | MAGIC 104 | |||||
| MARYLAND | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| # | ||||||
| MINNESOTA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| COUNTRY | HOT NEW COUNTRY | |||||
| CLASSIC COUNTRY | ||||||
| MISSISSIPPI | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| REGIONAL MEXICAN | LA MEHOR | |||||
| MISSOURI | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| PRE-TEEN | RADIO DISNEY | |||||
| TALK / CLASSIC COUNTRY | ||||||
| NEW MEXICO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGION | ||||||
| NEW YORK | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| BLACK GOSPEL | ||||||
| STANDARDS / OLDIES | AMERICAS BEST MUSIC , AM 1190 WSDE | |||||
| NORTH CAROLINA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| CLASSIC COUNTRY | MIGHTY 1190 | |||||
| OREGON | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | NEWS RADIO 1190 | |||||
| PUERTO RICO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGION | THE ROCK | |||||
| SASKATCHEWAN | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| COUNTRY | AM 1190 | |||||
| TENNESSEE | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| CLASSIC HITS | CLASSICS AM 1190 | |||||
| TRADITIONAL COUNTRY | THE Q | |||||
| TEXAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| CLASSIC COUNTRY | ||||||
| VIRGINIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| # | ||||||
| # | ||||||
| WEST VIRGINIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGION | LIGHT OF LIFE RADIO | |||||
| WISCONSIN | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGION | FAITH TALK 1190 | |||||
This guide was based on the AM Log Book originally maintained by Lee Freshwater, in Florida, until 2013 but no longer actively maintained. It is presented for historical interest only.