Legacy North America AM Log Book – Listings

These listings are no longer maintained and are displayed here for historical interest only.
AM Stations on 1200 kHz

| BRITISH COLUMBIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNJABI | ||||||
| CALIFORNIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| BUSINESS NEWS | MONEY RADIO 12-20 | |||||
| RELIGION | SHARING THE HEART OF THE CHRISTIAN FAITH | |||||
| FLORIDA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK | WINK NEWS RADIO | |||||
| ILLINOIS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPANSIH NEWS – TALK | UNIVISION AMERICA | |||||
| KENTUCKY | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGION | WE BROADCAST CHRIST EVERYDAY | |||||
| MASSACHUSETTS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| BUSINESS NEWS | BLOOMBERG 1200 | |||||
| MICHIGAN | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | ||||||
| MINNESOTA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| # | ||||||
| MISSOURI | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| COUNTRY | COUNTRY TODAY | |||||
| NEW YORK | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | ||||||
| NORTH CAROLINA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | TRIADS SPORTS NETWORK | |||||
| TALK | NEWS TALK 1200 | |||||
| NORTH DAKOTA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| CONTEMPORARY CHRISTIAN | LIFE 1200 | |||||
| ONTARIO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | 1200 THE TEAM | |||||
| PENNSYLVANIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK / SPORTS | NEWS TALK RADIO 1200 | |||||
| TALK | NEWS TALK NETWORK | |||||
| PUERTO RICO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPANISH TROPICAL | LA MEJOR AM | |||||
| SOUTH CAROLINA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| # | ||||||
| BLACK GOSPEL | PRAISE 1200 | |||||
| TENNESSEE | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| STANDARDS | SUNNY RADIO | |||||
| TEXAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK | NEWS TALK 1200 WOAI | |||||
| VIRGINIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| # | ||||||
| WEST VIRGINIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SOUTHERN GOSPEL | SHINE 1200 | |||||
This guide was based on the AM Log Book originally maintained by Lee Freshwater, in Florida, until 2013 but no longer actively maintained. It is presented for historical interest only.