Legacy North America AM Log Book – Listings

These listings are no longer maintained and are displayed here for historical interest only.
AM Stations on 1530 kHz

| ARKANSAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK GOSPEL | VICTORY 1530 AM | |||||
| CALIFORNIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK | SACRAMENTO’S NEWS STATION | |||||
| COLORADO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| OLDIES | I-25 RADIO | |||||
| CONNECTICUT | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGIOUS TEACHING / BLACK GOSPEL | ||||||
| FLORIDA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | NEWS TALK 1530 | |||||
| TALK | WBOB CONSERVATIVE TALK | |||||
| GEORGIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| CONTEMPORARY CHRISTIAN | ||||||
| ILLINOIS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | ||||||
| SOFT AC | ||||||
| IOWA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| COUNTRY / FARM | AGRI-TALK | |||||
| KANSAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| CLASSIC HITS | KQNK RADIO | |||||
| MARYLAND | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | WCTR YOUR INFORMATION STATION | |||||
| MASSACHUSETTS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RADIO READING SERVICE | RADIO READING SERVICE | |||||
| MICHIGAN | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| CLASSIC COUNTRY | REAL C&W 1530 | |||||
| URBAN AC | 1530 THE PULSE OF THE CITY | |||||
| MINNESOTA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TROPICAL | LA PICOSA 1530 | |||||
| MISSISSIPPI | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| UNKNOWN | ||||||
| MISSOURI | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| COUNTRY | THE BULLET | |||||
| NEW JERSEY | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPANISH CONTEMPORARY CHRISTIAN | RADIO CANTICO NUEVO | |||||
| NORTH CAROLINA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPANISH CONTEMPORARY CHRISTIAN | ||||||
| SOUTHERN GOSPEL | OUTERBANKS CHRISTIAN RADIO | |||||
| OHIO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | CINCINNATI’S ESPN 1530 | |||||
| OKLAHOMA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPANISH RELIGION | LA LUZ AM 1530 | |||||
| PENNSYLVANIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| OLDIES | OLDIES 1530 AM | |||||
| PUERTO RICO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPANSIH NEWS / TALK / SPANISH HITS | EXITOS 1530 | |||||
| SOUTH CAROLINA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| R & B OLDIES | THE TOUCH | |||||
| TENNESSEE | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | SPORTS 1530 | |||||
| TEXAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| # | ||||||
| SPANISH NEWS TALK / TEJANO | UNIVISION AMERICA | |||||
| RELIGIOUS TEACHING | THE LIGHT | |||||
| SPANISH TALK | RADIO MUJER | |||||
| VIRGINIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGIOUS TEACHING | ||||||
| WISCONSIN | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| UNKNOWN | ||||||
This guide was based on the AM Log Book originally maintained by Lee Freshwater, in Florida, until 2013 but no longer actively maintained. It is presented for historical interest only.