Legacy North America AM Log Book – Listings

These listings are no longer maintained and are displayed here for historical interest only.
AM Stations on 580 kHz

| ALABAMA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK GOSPEL | THE TOUCH | |||||
| ALASKA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| # | ||||||
| ARIZONA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPANISH RELIGIOUS | ||||||
| CALIFORNIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK | NEWS 58 | |||||
| COLORADO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | ||||||
| FLORIDA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | ESPN RADIO 580 | |||||
| GEORGIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | NEWS TALK | |||||
| IDAHO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | 580 NEWS RADIO KIDO | |||||
| ILLINOIS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK | WILL AM 580 THE INFORMATION ADVANTAGE | |||||
| KANSAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK / SPORTS | NEWS TALK SPORTS | |||||
| LOUISIANA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGION | RADIO MARIA | |||||
| MASSACHUSETTS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | WTAG 580 AM | |||||
| MICHIGAN | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK | NEWS TALK 580 | |||||
| MONTANA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| OLDIES | MIGHTY 58 | |||||
| NORTH CAROLINA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| COUNTRY | THE FARM | |||||
| ONTARIO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK | 580 CFRA | |||||
| # | ||||||
| OLDIES | MOTOR CITY FAVORITES | |||||
| OREGON | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | ||||||
| PENNSYLVANIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | TALK RADIO 580 | |||||
| PUERTO RICO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPANISH NEWS / TALK | 580 WKAQ | |||||
| SOUTH DAKOTA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| COUNTRY | ||||||
| TENNESSEE | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| BLUEGRASS | ||||||
| TEXAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| ADULT CONTEMPORARY | THE STATION THAT LISTENS TO LUBBOCK | |||||
| VIRGINIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | ||||||
| WEST VIRGINIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK / SPORTS | TALK RADIO 58 | |||||
| WISCONSIN | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | THE TICKET | |||||
This guide was based on the AM Log Book originally maintained by Lee Freshwater, in Florida, until 2013 but no longer actively maintained. It is presented for historical interest only.