Legacy North America AM Log Book – Listings

These listings are no longer maintained and are displayed here for historical interest only.
AM Stations on 730 kHz

| ALABAMA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTS | THE UMP | |||||
| ARKANSAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | ||||||
| BRITISH COLUMBIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK / TRAFFIC | CONTINOUS DRIVETIME TRAFFIC 730 AM | |||||
| COLORADO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| # | ||||||
| FLORIDA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | TK 730 TALK RADIO | |||||
| GEORGIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| BLACK GOSPEL | ALL GOSPEL ALL DAY | |||||
| IDAHO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | ESPN BOISE AM 730 | |||||
| KANSAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK / SPORTS | FULL SERVICE RADIO | |||||
| KENTUCKY | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| COUNTRY | AMERICAS MUSIC | |||||
| LOUISIANA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| # | ||||||
| MAINE | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| ADULT STANDARDS / TALK | MEMORIES | |||||
| MANITOBA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| ADULT CONTEMPRARY / COUNTRY | TODAYS HOT NEW C&W | |||||
| MASSACHUSETTS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGION | ||||||
| MICHIGAN | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | THE GAME WVFN 730 AM | |||||
| MINNESOTA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | NEWS RADIO 730 | |||||
| MISSOURI | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| COUNTRY | 73 COUNTRY | |||||
| MONTANA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| NEWS / TALK | ||||||
| NEW MEXICO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGION | Z-73 | |||||
| NEW YORK | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK / SPORTS | CNY NEWS | |||||
| NORTH CAROLINA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| BLACK GOSPEL | THE BEST MIX OF GOSPEL MUSIC | |||||
| SPORTS | ||||||
| OHIO | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGIOUS TEACHING | THE SONLIFE RADIO NETWORK | |||||
| OREGON | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| SPORTS | FOX SPORTS RADIO 730 AM | |||||
| PENNSYLVANIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGION / TALK | 73 WPIT , TALK RADIO THAT HELPS | |||||
| OLDIES | GEM FM | |||||
| QUEBEC | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TRAFFIC | ||||||
| SOUTH CAROLINA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| RELIGION | ||||||
| TENNESSEE | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| CLASSIC COUNTRY | THE LEGENDARY AM 730 | |||||
| TEXAS | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| # | ||||||
| R&B OLDIES | SOUL 73 | |||||
| UTAH | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| REGIONAL MEXICAN | LA MEXICANA | |||||
| VIRGINIA | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| COMEDY | COMEDY 730 | |||||
| TALK | ||||||
| WASHINGTON | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| TALK | HOT TALK 730 | |||||
| WISCONSIN | ||||||
| kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
| CLASSIC COUNTRY | PATROIT COUNTRY | |||||
This guide was based on the AM Log Book originally maintained by Lee Freshwater, in Florida, until 2013 but no longer actively maintained. It is presented for historical interest only.